Peste 20.000 de clienti. De 14 ani pe maini bune!
Peste 20.000 de clienti. De 14 ani pe maini bune!
Insecticid sistemic din grupa produselor neonicotinoidice, cu un spectru larg de combatere.
❸ A SE FOLOSI LA :
Plante tratate: Cartof, Tomate, Castraveți, Ardei, Varză, Ceapă, Garoafe, Trandafiri, Crizanteme, Tutun, Măr, Păr, Viță de vie
Insecte combătute: Gândacul de Colorado, Afide, Tripsul californian, Musculița albă de seră, Păduchele castraveților, Omida fructelor, Păduchele verde, Buha verzei, Păduchele cenușiu al verzei, Tripsul tutunului, Păduchele crizantemelor, Omida minieră, Păduchele lânos.
Cultură | Agentul dăunator | Doza |
Cartof | Gândacul din Colorado, Afide | 800-100 g/ha |
Grâu | Ploșnița cerealelor | 100 g/ha |
Porumb | Ratisoara porumbului | 100 g/ha |
Ardei solarii | Păduchele verde | 0.125 kg/ha |
Castraveți solarii | Musculița alba | 0.250 kg/ha |
Tripsul californian | 0.4 kg/ha | |
Varza | Paduchele cenusiu | 0.075 kg/ha |
Buha verzei | 0.150 kg/ha | |
Ceapă | Tripsul tutunului | 0.2 kg/ha |
Măr | Afide, Păduchele lanos | 0.3 kg/ha |
Măr, Prun | Păduchele din San Jose-larve, Acarianul rosu, Afide | 0.45 kg/ha + 0.5% ulei vegetal |
Măr, Prun | Păduchele din San Jose-generatia de vara | 0.025-0.03% |
Păr | Puricele melifer | 0.2 kg/ha |
Vița de vie | Molia vitei de vie | 250 g/ha in 1000 l apa |
Rapita | Viespea rapitei, Gandacul lucios | 150 g/ha |
Eficacitatea produsului durează 3 săptămani și nu este influențată de temperaturi ridicate. Doza de utilizare la hectar este redusă.
Fisa tehnica
Referinte specifice
No customer reviews for the moment.